實測數據
各商品在一般交易日的波動幅度 — 台灣
平均每日波動區間、波動型態、星期別規律、週末跳空缺口與每手的美元波動幅度,均取自 MetaTrader 5 的歷史價格資料計算而得。這是部位規模計算應該起步的頁面。
開立 Exness 帳戶 →波動率決定了部位規模,因此它是比點差更該優先閱讀的數字。以下數據呈現各商品的平均每日波動區間、該區間近期是擴大還是收縮、不同星期之間的差異,以及一手部位在一般交易日的美元波動幅度 — 也就是停損距離必須撐得住的數字。
各類商品在一般交易日的波動幅度
| 交易商品 | ADR(14 個交易日) | ADR(50 個交易日) | 型態 | 已實現波動率(年化) | 週末平均跳空 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 42.5 pips | 42.9 pips | 持穩 (0.99) | 4.08% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 53.2 pips | 53.7 pips | 持穩 (0.99) | 4.73% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 150.2 pips | 112.7 pips | 擴張中 (1.33) | 8.97% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 38.5 pips | 37.3 pips | 持平(1.03) | 5.56% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 51.4 pips | 49 pips | 平穩(1.05) | 4.07% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 45.4 pips | 47.2 pips | 平穩(0.96) | 6.69% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 42.8 pips | 38 pips | 擴張中(1.13) | 6.67% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 19.3 pips | 18.1 pips | 平穩 (1.07) | 2.49% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 137.2 pips | 104.3 pips | 擴張中 (1.32) | 7.51% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 163.9 pips | 127.1 pips | 擴張中 (1.29) | 7.74% | 0.4 pips |
| AUD/JPY | 88.4 pips | 75.1 pips | 擴展 (1.18) | 7.76% | 0.1 pips |
| XAU/USD(黃金) | $91.61 | $87.87 | 平穩(1.04) | 23.47% | $0.10 |
| XAG/USD(白銀) | $2.12 | $2.20 | 平穩(0.96) | 36.81% | $0.01 |
| 美國原油(WTI) | $3.43 | $3.12 | 擴展 (1.10) | 43.64% | $0.00 |
| 英國原油(Brent) | $3.75 | $3.53 | 平穩(1.06) | 51.49% | $1.87 |
| BTC/USD | $1,947.72 | $2,083.28 | 平穩(0.93) | 31.98% | $0.85 |
| ETH/USD | $93.79 | $87.66 | 平穩 (1.07) | 46.96% | $0.10 |
| US500(S&P 500) | 62.7 分 | 66.2 點 | 持平(0.95) | 10.17% | 0.3 點 |
| US30(道瓊) | 522.0 分 | 485.5 分 | 擴大 (1.08) | 10.47% | 1.4 點 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 330.9 分 | 428.7 點 | 收縮中 (0.77) | 17.94% | 0.5 點 |
| DE30(DAX) | 232.3 分 | 246.3 分 | 持平 (0.94) | 10.31% | 4.0 點 |
| JP225(日經 225) | 1,388.3 分 | 1,582.2 分 | 收縮 (0.88) | 26.61% | 5.8 點 |
| UK100(富時 100) | 102.0 分 | 99.0 分 | 持平(1.03) | 8.3% | 12.7 點 |
ADR=平均每日最高與最低之差。市場狀態以最近 14 個交易時段對比最近 50 個:擴張的市場需要較寬的停損與較小的部位規模;收縮的市場則相反。週末跳空=週一開盤相對週五收盤的平均差距。
同一波動區間以每手金額表示
| 交易商品 | ADR | 1 pip/點的價值($/手) | 每手典型單日波動幅度 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(白銀) | $2.12 | $50.00 | $10,595 |
| XAU/USD(黃金) | $91.61 | $1.00 | $9,161 |
| 英國原油(Brent) | $3.75 | $10.00 | $3,752 |
| 美國原油(WTI) | $3.43 | $10.00 | $3,428 |
| BTC/USD | $1,947.72 | $0.01 | $1,948 |
| GBP/JPY | 163.9 pips | $6.37 | $1,044 |
| USD/JPY | 150.2 pips | $6.37 | $957 |
| EUR/JPY | 137.2 pips | $6.37 | $874 |
| AUD/JPY | 88.4 pips | $6.37 | $563 |
| USD/CHF | 45.4 pips | $12.13 | $551 |
| GBP/USD | 53.2 pips | $10.00 | $532 |
| US30(道瓊) | 522.0 分 | $0.10 | $522 |
| NZD/USD | 42.8 pips | $10.00 | $428 |
| EUR/USD | 42.5 pips | $10.00 | $425 |
| AUD/USD | 38.5 pips | $10.00 | $385 |
| USD/CAD | 51.4 pips | $7.15 | $367 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 330.9 分 | $0.01 | $331 |
| DE30(DAX) | 232.3 分 | $0.115 | $267 |
| EUR/GBP | 19.3 pips | $13.37 | $258 |
| UK100(富時 100) | 102.0 分 | $0.0134 | $136 |
| ETH/USD | $93.79 | $0.01 | $94 |
| US500(S&P 500) | 62.7 分 | $0.01 | $63 |
| JP225(日經 225) | 1,388.3 分 | $0.00064 | $9 |
同為「1手」,不同交易標的的風險卻大不相同:在此範例中,XAG/USD(白銀)在一般交易日的波動幅度約為 10,595 美元,而 JP225(日經 225)則僅為 9 美元——前者每日的風險敞口約為後者的 1,192 倍。 只有當倉位規模是根據美元波動幅度來設定時,才具有可比性,而這正是 手數計算機 會。
哪些交易日承載了波動幅度
| 交易商品 | 星期一 | 星期二 | 週三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 46.3 pips | 36.3 pips | 59.7 pips | 51.2 pips | 54.3 pips |
| GBP/USD | 56.5 pips | 49.4 pips | 80.3 pips | 70.5 pips | 65.2 pips |
| USD/JPY | 117.6 pips | 72.7 pips | 101 pips | 162.9 pips | 127.8 pips |
| AUD/USD | 36.3 pips | 38.5 pips | 44.3 pips | 44.3 pips | 44.6 pips |
| USD/CAD | 53.9 pips | 51.9 pips | 67.7 pips | 49 pips | 61.7 pips |
| USD/CHF | 45.1 pips | 40.3 pips | 64.8 pips | 62 pips | 52.2 pips |
| NZD/USD | 35.1 pips | 42.6 pips | 52.6 pips | 45.1 pips | 40.3 pips |
| EUR/GBP | 21 pips | 20.4 pips | 26.9 pips | 22.3 pips | 19.7 pips |
| EUR/JPY | 115.8 pips | 70.7 pips | 91.4 pips | 141.8 pips | 125.4 pips |
| GBP/JPY | 142.7 pips | 82.6 pips | 131.7 pips | 179.9 pips | 149.4 pips |
| AUD/JPY | 80.3 pips | 71.4 pips | 64.6 pips | 98 pips | 85.2 pips |
| XAU/USD(黃金) | $73.96 | $90.33 | $119.35 | $100.90 | $104.83 |
| XAG/USD(白銀) | $1.97 | $2.45 | $2.71 | $2.76 | $2.56 |
| 美國原油(WTI) | $3.59 | $3.99 | $3.07 | $3.83 | $3.12 |
| 英國原油(Brent) | $3.18 | $3.93 | $3.15 | $3.69 | $2.99 |
| BTC/USD | $2,203.27 | $2,033.75 | $2,009.36 | $2,317.04 | $3,164.16 |
| ETH/USD | $85.06 | $77.10 | $107.26 | $79.54 | $116.34 |
| US500(S&P 500) | 62.5 點 | 76.8 點 | 80.5 點 | 87.9 分 | 70.4 點 |
| US30(道瓊) | 447.5 點 | 597.1 點 | 615.1 點 | 634.1 分 | 491.9 點 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 470.5 點 | 554.8 點 | 496.8 點 | 579.8 分 | 431.8 點 |
| DE30(DAX) | 273.0 點 | 327.8 點 | 279.7 點 | 292.9 分 | 277.6 點 |
| JP225(日經 225) | 1,611.0 點 | 2,154.3 點 | 1,848.0 點 | 1,799.3 分 | 1,792.4 點 |
| UK100(富時 100) | 94.4 點 | 112.4 點 | 127.3 點 | 123.6 分 | 113.5 點 |
在 ADR 期間內,按星期別呈現的平均每日波動範圍。差異僅供參考—有新聞的週次會重新洗牌。
波動區間的計算方式
- 每日波動區間、跳空與收盤價,讀取自 Exness 自有 MT5 行情的 D1 歷史數據。
- 已實現波動率,依每日收盤對收盤報酬率年化計算。
- 每手美元波動 = ADR × 合約規格中該商品的每 pip 價值。
- 過去的波動區間無法預測未來的區間;數據會依排程更新。
於交易終端內依據 MetaTrader 5 歷史報價計算,並定期更新。波動區間描述的是各交易商品過去的表現,而非未來的走勢。
開立 Exness 帳戶 →從每日波動區間,換算成你抱得住的部位規模
若停損設得比商品的日常波動幅度還近,那不是風險控管,而是預約好的出場。平均每日波動區間是檢驗任何停損距離的第一道合理性把關。
由於各類商品的合約規模並不相同,同樣的波動區間在不同類別上代表的金額也不一樣。每手美元價值這一欄,才能讓黃金、指數 CFD 與貨幣對彼此可比,也是部位規模計算應該依據的一欄。
週末跳空缺口對任何從週五持有到週一的部位都很重要:開盤價可能直接跳過停損價位,而不是剛好觸及。