實測數據
兩個同步波動的部位其實就是一個部位 — 台灣
依據 MetaTrader 5 歷史資料中的日線收盤價計算。逐筆交易進行的部位規模計算,會在不知不覺中忽略部位之間的重疊,而本頁正是要把這份重疊重新納入考量。
開立 Exness 帳戶 →兩個同步波動的部位,等於一個規模加倍的部位。下方的矩陣依據 MetaTrader 5 歷史資料中的日線收盤價計算,顯示本平台上哪些交易品種一直同步波動、哪些一直反向波動,又有哪些各自獨立走勢——正是這一點,讓一份未平倉交易清單變成真正的曝險數字。
為何兩筆未平倉部位未必等於兩個部位
在高度正相關品種上持有的兩筆未平倉部位,其表現形同一筆雙倍規模的部位 — 帳戶等於對同一波動承擔了兩次風險。在本次樣本中,相關性最高的組合為 USTEC(Nasdaq 100)與 JP225(Nikkei 225),達 +0.92;反向相關最強的則是 EUR/USD 與 USD/CHF,為 -0.87。同時做多相關性 +0.9 組合兩端的交易者,實際上只持有一筆交易,而非兩筆。
本板塊上各資產類別如何同步變動
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | 英鎊兌日圓 | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.85 | -0.42 | +0.70 | -0.66 | -0.87 | +0.79 | -0.07 | +0.29 | +0.31 | +0.24 | +0.53 | +0.59 | -0.10 | +0.15 | +0.40 | +0.30 | +0.34 | +0.23 | +0.26 | +0.21 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.44 | +0.63 | -0.60 | -0.80 | +0.74 | -0.59 | +0.16 | +0.43 | +0.17 | +0.45 | +0.47 | -0.14 | +0.12 | +0.35 | +0.27 | +0.26 | +0.21 | +0.19 | +0.18 |
| USDJPY | -0.42 | -0.44 | 1.00 | -0.36 | +0.25 | +0.51 | -0.48 | +0.18 | +0.75 | +0.62 | +0.57 | -0.21 | -0.22 | +0.08 | -0.15 | -0.24 | -0.24 | -0.18 | -0.23 | -0.12 | -0.17 |
| AUDUSD | +0.70 | +0.63 | -0.36 | 1.00 | -0.44 | -0.66 | +0.81 | -0.13 | +0.13 | +0.19 | +0.56 | +0.57 | +0.64 | -0.21 | +0.29 | +0.70 | +0.54 | +0.66 | +0.50 | +0.57 | +0.30 |
| USDCAD | -0.66 | -0.60 | +0.25 | -0.44 | 1.00 | +0.61 | -0.61 | +0.14 | -0.22 | -0.28 | -0.16 | -0.35 | -0.30 | -0.19 | -0.08 | -0.06 | -0.02 | +0.00 | -0.01 | +0.07 | -0.10 |
| USDCHF | -0.87 | -0.80 | +0.51 | -0.66 | +0.61 | 1.00 | -0.77 | +0.19 | -0.10 | -0.18 | -0.13 | -0.61 | -0.61 | +0.24 | -0.08 | -0.40 | -0.38 | -0.33 | -0.34 | -0.28 | -0.30 |
| NZDUSD | +0.79 | +0.74 | -0.48 | +0.81 | -0.61 | -0.77 | 1.00 | -0.20 | +0.08 | +0.16 | +0.29 | +0.46 | +0.54 | -0.14 | +0.21 | +0.53 | +0.37 | +0.46 | +0.36 | +0.35 | +0.21 |
| EURGBP | -0.07 | -0.59 | +0.18 | -0.13 | +0.14 | +0.19 | -0.20 | 1.00 | +0.14 | -0.33 | +0.05 | -0.03 | +0.00 | +0.12 | +0.01 | -0.05 | -0.06 | +0.02 | -0.04 | +0.03 | -0.03 |
| EURJPY | +0.29 | +0.16 | +0.75 | +0.13 | -0.22 | -0.10 | +0.08 | +0.14 | 1.00 | +0.89 | +0.78 | +0.17 | +0.20 | +0.03 | -0.05 | +0.04 | -0.03 | +0.06 | -0.08 | +0.06 | -0.03 |
| 英鎊兌日圓 | +0.31 | +0.43 | +0.62 | +0.19 | -0.28 | -0.18 | +0.16 | -0.33 | +0.89 | 1.00 | +0.72 | +0.17 | +0.18 | -0.03 | -0.04 | +0.06 | -0.00 | +0.05 | -0.06 | +0.04 | -0.02 |
| AUDJPY | +0.24 | +0.17 | +0.57 | +0.56 | -0.16 | -0.13 | +0.29 | +0.05 | +0.78 | +0.72 | 1.00 | +0.31 | +0.37 | -0.12 | +0.12 | +0.40 | +0.26 | +0.42 | +0.24 | +0.40 | +0.12 |
| XAUUSD | +0.53 | +0.45 | -0.21 | +0.57 | -0.35 | -0.61 | +0.46 | -0.03 | +0.17 | +0.17 | +0.31 | 1.00 | +0.91 | -0.30 | +0.19 | +0.48 | +0.48 | +0.40 | +0.52 | +0.45 | +0.43 |
| XAGUSD | +0.59 | +0.47 | -0.22 | +0.64 | -0.30 | -0.61 | +0.54 | +0.00 | +0.20 | +0.18 | +0.37 | +0.91 | 1.00 | -0.24 | +0.28 | +0.60 | +0.54 | +0.54 | +0.62 | +0.54 | +0.47 |
| USOIL | -0.10 | -0.14 | +0.08 | -0.21 | -0.19 | +0.24 | -0.14 | +0.12 | +0.03 | -0.03 | -0.12 | -0.30 | -0.24 | 1.00 | +0.14 | -0.38 | -0.52 | -0.28 | -0.39 | -0.31 | -0.35 |
| UKOIL | +0.15 | +0.12 | -0.15 | +0.29 | -0.08 | -0.08 | +0.21 | +0.01 | -0.05 | -0.04 | +0.12 | +0.19 | +0.28 | +0.14 | 1.00 | +0.11 | -0.01 | +0.14 | +0.13 | +0.19 | +0.18 |
| US500 | +0.40 | +0.35 | -0.24 | +0.70 | -0.06 | -0.40 | +0.53 | -0.05 | +0.04 | +0.06 | +0.40 | +0.48 | +0.60 | -0.38 | +0.11 | 1.00 | +0.83 | +0.91 | +0.67 | +0.76 | +0.43 |
| US30 | +0.30 | +0.27 | -0.24 | +0.54 | -0.02 | -0.38 | +0.37 | -0.06 | -0.03 | -0.00 | +0.26 | +0.48 | +0.54 | -0.52 | -0.01 | +0.83 | 1.00 | +0.61 | +0.75 | +0.51 | +0.68 |
| USTEC | +0.34 | +0.26 | -0.18 | +0.66 | +0.00 | -0.33 | +0.46 | +0.02 | +0.06 | +0.05 | +0.42 | +0.40 | +0.54 | -0.28 | +0.14 | +0.91 | +0.61 | 1.00 | +0.55 | +0.92 | +0.27 |
| DE30 | +0.23 | +0.21 | -0.23 | +0.50 | -0.01 | -0.34 | +0.36 | -0.04 | -0.08 | -0.06 | +0.24 | +0.52 | +0.62 | -0.39 | +0.13 | +0.67 | +0.75 | +0.55 | 1.00 | +0.55 | +0.75 |
| JP225 | +0.26 | +0.19 | -0.12 | +0.57 | +0.07 | -0.28 | +0.35 | +0.03 | +0.06 | +0.04 | +0.40 | +0.45 | +0.54 | -0.31 | +0.19 | +0.76 | +0.51 | +0.92 | +0.55 | 1.00 | +0.31 |
| UK100 | +0.21 | +0.18 | -0.17 | +0.30 | -0.10 | -0.30 | +0.21 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | +0.12 | +0.43 | +0.47 | -0.35 | +0.18 | +0.43 | +0.68 | +0.27 | +0.75 | +0.31 | 1.00 |
+1.00=這些商品每個時段都同向波動;−1.00=走勢相反;接近 0=彼此獨立。綠色為正相關,紅色為負相關;顏色越深,關聯越強。
相關性矩陣未能告訴你的事
- 60 筆每日收盤資料為較短的取樣區間 — 數值僅供參考,並非固定值。
- 相關性會隨總體環境變化,並可能在市場承壓時反轉。
- 加密貨幣商品採一週 7 天交易,故予以略去——其每日序列無法與 5 天交易市場逐根對齊。
- 相關性並不代表方向 — 只代表兩者一同變動。
在終端機內依據 MetaTrader 5 每日收盤價計算,並按排程更新。相關性是以一段期間為窗口衡量的,且會隨時間變化,尤其在牽動整個板塊的事件前後更為明顯。
開立 Exness 帳戶 →運用矩陣為整個帳戶、而非單筆交易決定部位規模
逐筆交易進行的部位規模計算,會悄悄忽略部位之間的重疊。兩個以美元計價的貨幣對朝同一方向開倉,或是同一市場的指數 CFD 搭配股票 CFD,都會使風險集中——即使每一筆單獨看來規模都沒有問題。
相關性是在一段期間內衡量的,而且確實會變化,尤其是在同時撼動所有市場的事件前後。請把這份矩陣視為對近期走勢的描述,以及保守控制總曝險的理由,而非一成不變的常數。