實測數據
兩個同步波動的部位其實就是一個部位 — 台灣
依據 MetaTrader 5 歷史資料中的日線收盤價計算。逐筆交易進行的部位規模計算,會在不知不覺中忽略部位之間的重疊,而本頁正是要把這份重疊重新納入考量。
開立 Exness 帳戶 →兩個同步波動的部位,等於一個規模加倍的部位。下方的矩陣依據 MetaTrader 5 歷史資料中的日線收盤價計算,顯示本平台上哪些交易品種一直同步波動、哪些一直反向波動,又有哪些各自獨立走勢——正是這一點,讓一份未平倉交易清單變成真正的曝險數字。
為何兩筆未平倉部位未必等於兩個部位
在高度相關的商品上同時持有兩筆未平倉部位,效果等同於一筆兩倍規模的部位——帳戶等於對同一波行情承擔了雙倍風險。在本次取樣中,相關性最高的組合為 EUR/JPY 與 GBP/JPY,達 +0.95;反向程度最高的則是 EUR/USD 與 USD/CHF,為 -0.90。若交易者同時做多相關性 +0.9 的兩項商品,實際上持有的是一筆交易,而非兩筆。
本板塊上各資產類別如何同步變動
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | 英鎊兌日圓 | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.85 | -0.55 | +0.64 | -0.76 | -0.90 | +0.80 | +0.02 | -0.11 | -0.12 | -0.18 | +0.58 | +0.54 | -0.10 | -0.02 | +0.21 | +0.16 | +0.20 | +0.01 | +0.11 | -0.10 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.50 | +0.63 | -0.61 | -0.76 | +0.81 | -0.51 | -0.13 | +0.03 | -0.13 | +0.45 | +0.41 | -0.09 | +0.02 | +0.21 | +0.14 | +0.20 | +0.04 | +0.11 | -0.08 |
| USDJPY | -0.55 | -0.50 | 1.00 | -0.52 | +0.44 | +0.55 | -0.52 | +0.06 | +0.89 | +0.85 | +0.79 | -0.28 | -0.26 | +0.14 | -0.17 | -0.38 | -0.36 | -0.32 | -0.20 | -0.12 | -0.05 |
| AUDUSD | +0.64 | +0.63 | -0.52 | 1.00 | -0.49 | -0.64 | +0.75 | -0.15 | -0.28 | -0.23 | +0.11 | +0.54 | +0.58 | -0.37 | -0.04 | +0.54 | +0.48 | +0.55 | +0.32 | +0.46 | +0.20 |
| USDCAD | -0.76 | -0.61 | +0.44 | -0.49 | 1.00 | +0.71 | -0.63 | -0.08 | +0.11 | +0.14 | +0.16 | -0.49 | -0.43 | -0.13 | +0.02 | -0.07 | -0.05 | -0.06 | +0.04 | -0.01 | +0.07 |
| USDCHF | -0.90 | -0.76 | +0.55 | -0.64 | +0.71 | 1.00 | -0.76 | -0.03 | +0.16 | +0.17 | +0.17 | -0.59 | -0.54 | +0.14 | +0.08 | -0.26 | -0.22 | -0.26 | -0.07 | -0.16 | +0.05 |
| NZDUSD | +0.80 | +0.81 | -0.52 | +0.75 | -0.63 | -0.76 | 1.00 | -0.23 | -0.19 | -0.11 | -0.07 | +0.51 | +0.49 | -0.16 | -0.02 | +0.30 | +0.28 | +0.28 | +0.21 | +0.21 | +0.11 |
| EURGBP | +0.02 | -0.51 | +0.06 | -0.15 | -0.08 | -0.03 | -0.23 | 1.00 | +0.08 | -0.25 | -0.04 | +0.10 | +0.11 | +0.01 | -0.07 | -0.05 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.01 |
| EURJPY | -0.11 | -0.13 | +0.89 | -0.28 | +0.11 | +0.16 | -0.19 | +0.08 | 1.00 | +0.95 | +0.84 | -0.02 | -0.02 | +0.12 | -0.21 | -0.34 | -0.34 | -0.27 | -0.23 | -0.08 | -0.11 |
| 英鎊兌日圓 | -0.12 | +0.03 | +0.85 | -0.23 | +0.14 | +0.17 | -0.11 | -0.25 | +0.95 | 1.00 | +0.83 | -0.06 | -0.06 | +0.11 | -0.18 | -0.31 | -0.33 | -0.25 | -0.21 | -0.07 | -0.10 |
| AUDJPY | -0.18 | -0.13 | +0.79 | +0.11 | +0.16 | +0.17 | -0.07 | -0.04 | +0.84 | +0.83 | 1.00 | +0.06 | +0.12 | -0.11 | -0.22 | -0.05 | -0.07 | +0.03 | +0.01 | +0.20 | +0.10 |
| XAUUSD | +0.58 | +0.45 | -0.28 | +0.54 | -0.49 | -0.59 | +0.51 | +0.10 | -0.02 | -0.06 | +0.06 | 1.00 | +0.91 | -0.22 | -0.16 | +0.29 | +0.30 | +0.28 | +0.23 | +0.36 | -0.03 |
| XAGUSD | +0.54 | +0.41 | -0.26 | +0.58 | -0.43 | -0.54 | +0.49 | +0.11 | -0.02 | -0.06 | +0.12 | +0.91 | 1.00 | -0.24 | -0.17 | +0.42 | +0.33 | +0.46 | +0.34 | +0.52 | -0.01 |
| USOIL | -0.10 | -0.09 | +0.14 | -0.37 | -0.13 | +0.14 | -0.16 | +0.01 | +0.12 | +0.11 | -0.11 | -0.22 | -0.24 | 1.00 | +0.06 | -0.53 | -0.52 | -0.46 | -0.56 | -0.37 | -0.18 |
| UKOIL | -0.02 | +0.02 | -0.17 | -0.04 | +0.02 | +0.08 | -0.02 | -0.07 | -0.21 | -0.18 | -0.22 | -0.16 | -0.17 | +0.06 | 1.00 | -0.10 | -0.16 | -0.07 | -0.21 | -0.06 | +0.24 |
| US500 | +0.21 | +0.21 | -0.38 | +0.54 | -0.07 | -0.26 | +0.30 | -0.05 | -0.34 | -0.31 | -0.05 | +0.29 | +0.42 | -0.53 | -0.10 | 1.00 | +0.87 | +0.91 | +0.71 | +0.70 | +0.12 |
| US30 | +0.16 | +0.14 | -0.36 | +0.48 | -0.05 | -0.22 | +0.28 | -0.01 | -0.34 | -0.33 | -0.07 | +0.30 | +0.33 | -0.52 | -0.16 | +0.87 | 1.00 | +0.64 | +0.70 | +0.43 | +0.19 |
| USTEC | +0.20 | +0.20 | -0.32 | +0.55 | -0.06 | -0.26 | +0.28 | -0.03 | -0.27 | -0.25 | +0.03 | +0.28 | +0.46 | -0.46 | -0.07 | +0.91 | +0.64 | 1.00 | +0.62 | +0.87 | +0.05 |
| DE30 | +0.01 | +0.04 | -0.20 | +0.32 | +0.04 | -0.07 | +0.21 | -0.05 | -0.23 | -0.21 | +0.01 | +0.23 | +0.34 | -0.56 | -0.21 | +0.71 | +0.70 | +0.62 | 1.00 | +0.56 | +0.24 |
| JP225 | +0.11 | +0.11 | -0.12 | +0.46 | -0.01 | -0.16 | +0.21 | -0.03 | -0.08 | -0.07 | +0.20 | +0.36 | +0.52 | -0.37 | -0.06 | +0.70 | +0.43 | +0.87 | +0.56 | 1.00 | +0.07 |
| UK100 | -0.10 | -0.08 | -0.05 | +0.20 | +0.07 | +0.05 | +0.11 | -0.01 | -0.11 | -0.10 | +0.10 | -0.03 | -0.01 | -0.18 | +0.24 | +0.12 | +0.19 | +0.05 | +0.24 | +0.07 | 1.00 |
+1.00=這些商品每個時段都同向波動;−1.00=走勢相反;接近 0=彼此獨立。綠色為正相關,紅色為負相關;顏色越深,關聯越強。
相關性矩陣未能告訴你的事
- 60 筆每日收盤資料為較短的取樣區間 — 數值僅供參考,並非固定值。
- 相關性會隨總體環境變化,並可能在市場承壓時反轉。
- 加密貨幣商品採一週 7 天交易,故予以略去——其每日序列無法與 5 天交易市場逐根對齊。
- 相關性並不代表方向 — 只代表兩者一同變動。
在終端機內依據 MetaTrader 5 每日收盤價計算,並按排程更新。相關性是以一段期間為窗口衡量的,且會隨時間變化,尤其在牽動整個板塊的事件前後更為明顯。
開立 Exness 帳戶 →運用矩陣為整個帳戶、而非單筆交易決定部位規模
逐筆交易進行的部位規模計算,會悄悄忽略部位之間的重疊。兩個以美元計價的貨幣對朝同一方向開倉,或是同一市場的指數 CFD 搭配股票 CFD,都會使風險集中——即使每一筆單獨看來規模都沒有問題。
相關性是在一段期間內衡量的,而且確實會變化,尤其是在同時撼動所有市場的事件前後。請把這份矩陣視為對近期走勢的描述,以及保守控制總曝險的理由,而非一成不變的常數。