成本相對於波動幅度 — 哪些類別有操作空間 — 台灣
在此處衡量的帳戶上,開倉與平倉的成本為何:以每手美元計的點差、損益兩平距離,以及將同一筆成本解讀為該商品一般每日波動幅度的比例。
開立 Exness 帳戶 →本頁將各項要素加總起來。換算成每手美元的點差、價格在部位達到損益兩平前必須走完的距離,以及該成本占該商品一般每日波動幅度的比例——因為成本的大小,只有相對於該商品實際的波動幅度才有意義。
每個類別完成一次來回交易的成本
| 交易商品 | 典型點差 | 每點價值($/手) | 開倉+平倉 1 手 | 損益兩平 | 成本與單日波動區間比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pips | $10.00 | $8.00 | 0.8 pips | 1.5% |
| GBP/USD | 1 pips | $10.00 | $10.00 | 1 pips | 1.5% |
| USD/JPY | 1 pips | $6.34 | $6.34 | 1 pips | 0.7% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $10.00 | $9.00 | 0.9 pips | 2.1% |
| USD/CAD | 1.4 pips | $7.17 | $10.04 | 1.4 pips | 2.9% |
| USD/CHF | 1.3 pips | $12.38 | $16.09 | 1.3 pips | 2.5% |
| NZD/USD | 1.4 pips | $10.00 | $14.00 | 1.4 pips | 3.4% |
| EUR/GBP | 1.3 pips | $13.49 | $17.54 | 1.3 pips | 6.6% |
| EUR/JPY | 1.6 pips | $6.34 | $10.14 | 1.6 pips | 1.2% |
| GBP/JPY | 2.2 pips | $6.34 | $13.94 | 2.2 pips | 1.3% |
| AUD/JPY | 1.1 pips | $6.34 | $6.97 | 1.1 pips | 1.1% |
| XAU/USD(黃金) | 26 點 | $1.00 | $26.00 | 26 點 | 0.3% |
| XAG/USD(白銀) | 3 點 | $50.00 | $150.00 | 3 點 | 1.5% |
| 美國原油(WTI) | 2 點 | $10.00 | $20.00 | 2 點 | 0.5% |
| 英國原油(Brent) | 3.4 點 | $10.00 | $34.00 | 3.4 點 | 0.8% |
| BTC/USD | 1000 點 | $0.01 | $10.00 | 1000 點 | 0.7% |
| ETH/USD | 100 點 | $0.01 | $1.00 | 100 點 | 1.7% |
| US500(S&P 500) | 51 點 | $0.01 | $0.51 | 51 點 | 0.6% |
| US30(道瓊) | 12 點 | $0.10 | $1.20 | 12 點 | 0.2% |
| USTEC(Nasdaq 100) | 127 點 | $0.01 | $1.27 | 127 點 | 0.2% |
| DE30(DAX) | 7 點 | $0.116 | $0.809 | 7 點 | 0.2% |
| JP225(日經 225) | 34 點 | $0.00063 | $0.0214 | 34 點 | 0.2% |
| UK100(富時 100) | 99 點 | $0.0135 | $1.34 | 99 點 | 0.8% |
在此處測量的 Standard 帳戶上並無每手佣金——點差即為全部的來回交易成本。損益兩平=價格需朝交易有利方向移動多少,交易才會開始獲利。成本相對每日波動幅度,則是將該成本與該商品一天內的典型波動範圍作比較。
作為參照:EUR/USD 的 0.8 pips 點差 約為其平均每日波動區間的 1.5% —— 市場在單日內的波動幅度,通常是進場成本的 65×。
成本存在於價格的哪個部分
Standard 帳戶不收取佣金,因此其費用內含於點差中。將實測點差與獨立的銀行同業參考報價來源,在相同的倫敦—紐約時段內比較,可看出每筆點差中有多少是經紀商的利潤——負數則代表實測點差比參考值更緊。
| 交易商品 | Standard 點差(時段平均) | 點差中內含的保證金($/lot) | 對比基準 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.801 pips | $5.00 | +167% |
| GBP/USD | 1.002 pips | $4.00 | +67% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $0.00 | +0% |
| USD/CAD | 1.411 pips | $2.94 | +41% |
| USD/JPY | 1.014 pips | $4.50 | +238% |
| XAU/USD(黃金) | 26.107 點 | -$29.89 | -53% |
兩組報價在相同的 UTC 時段內比較,並統一換算為絕對價格——各報價來源對 pips 的定義有所不同。數據僅供參考,按排程更新。
持倉會增加哪些成本
| 交易商品 | 日內(僅點差) | + 1 晚 | + 5 個夜晚 | 成本較高的一側 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | $8.00 | $13.90 | $49.30 | 多頭 |
| USD/JPY | $6.34 | $15.08 | $67.55 | 賣出 |
| XAU/USD(黃金) | $26.00 | $78.38 | $392.66 | 多頭 |
| 美國原油(WTI) | $20.00 | $72.10 | $280.50 | 賣出 |
| BTC/USD | $10.00 | $22.89 | $100.22 | 多頭 |
| US500(S&P 500) | $0.51 | $1.96 | $10.67 | 多頭 |
隔夜 swap 會在 點差 之上另行收取 — 一律按顯示的方向、以測得的每晚費率計算(五個晚上包含一個三倍 swap 日;能源商品沒有三倍日,每晚只收取一次)。所有交易品種的完整每晚費率請見 隔夜利息 頁面;免掉期帳戶選項的相關說明請見 伊斯蘭帳戶 頁面。
成本數據是如何計算得出的
- Spread = 在 Exness 自有 MT5 資料流上擷取的所有報價的中位數。
- 每美元成本=點差 × 該合約每點價值(取自商品規格)。
- 隔夜利息成本採用各商品實測的多頭/空頭利率。
- 不同帳戶類型的計價方式各異;數據會依排程更新。
由交易終端內的 MetaTrader 5 報價資訊來源與商品規格推算而得,並按固定排程更新。此處所有成本數據僅供參考,並會隨市場行情變動。
開立 Exness 帳戶 →決定某一類別是否值得短線交易的比率
損益兩平距離是點差最誠實的呈現方式:它說明市場必須朝著對你有利的方向走多遠,部位才能打平。與同一商品的平均每日波動幅度相比,即可看出短線操作在該類別上是否有發揮空間。
將同樣的比較套用到各個類別,就能解釋為何有些商品適合當日沖銷,而有些商品只適合持有夠久、讓進場成本相對變小的操作方式——這是商品本身的特性,而非帳戶的特性。